航空货运,盛世辉煌航空快递欢迎您!!

盛世辉煌航空快递 航空快递,高效快捷,优质安全

  加入收藏 / 设为首页 / 联系我们
首页 | 关于我们 | 托运须知 | 服务特色 | 国内航空快件 | 国内航空运价 | 国内航空加急| 联系我们 | 留言板
航空快递 HTTP://www.cargoserv.com.cn/
北京盛世辉煌航空快递服务有限公司,专业从事国内航空快递,航空货运,辐射全国的航空快递服务网络。
盛世辉煌航空货运联系我们

联系人:王小姐 白小姐

电话:010-64582652 64501121
010-64564726 64564727
传真:010-64501121

地址:北京市顺义区天竺镇天竺东街22号

 
盛世辉煌航空货运经营范围
代理国内航空快递,派送业务。
代理航空6、12、24小时急件、
快件普货到门服务。
货物查询:010-64582652
 
 
国内航线公布运价

1999年7月15日起执行 单位:元/KG
北京至-- 航线代码 航距 (公里) 货物运价
M N +45 +100 +300
包头 BAV 579 180 3.60 2.90 2.50 2.20
北海 BHY 2378 180 10.00 8.00 7.00 6.00
长沙 CSX 1446 180 6.90 5.50 4.80 4.10
长春 CGQ 933 180 5.00 4.00 3.50 3.00
成都 CTU 1697 180 7.70 6.20 5.40 4.60
重庆 CKG 1640 180 7.50 6.00 5.30 4.50
大连 DLC 579 180 3.60 2.90 2.50 2.20
福州 FOC 1681 180 7.70 6.20 5.40 4.50
桂林 KWL 1887 180 8.40 6.70 5.90 5.00
贵阳 KWE 2039 180 8.90 7.10 6.20 5.30
海口 HAK 2493 180 10.40 8.30 7.30 6.20
海拉尔 HLD 1313 180 6.40 5.10 4.50 3.80
杭州 HGH 1200 180 6.00 4.80 4.20 3.50
哈尔滨 HRB 1010 180 5.30 4.20 3.70 3.20
合肥 HFE 959 180 5.10 4.10 3.60 3.10
呼和浩特 HET 444 180 3.10 2.50 2.20 1.90
济南 TNA 412 180 2.90 2.30 2.00 1.70
晋江 JJN 1724 180 7.80 6.20 5.50 4.70
昆明 KMG 2266 180 9.60 7.70 6.70 5.80
兰州 LHW 1356 180 6.60 5.30 4.60 4.00
拉萨 LXA 3004 180 15.50 12.40    
牡丹江 MDG 1439 180 6.80 5.40 4.80 4.10
南昌 KHN 1398 180 6.70 5.40 4.70 4.00
南京 NKG 981 180 5.20 4.20 3.60 3.10
西宁 XNN 1780 180 8.00 6.40 5.60 4.80
广州 CAN 1967 180 8.60 6.90 6.00 5.20
南宁 NNG 2250 180 9.60 7.70 6.70 5.80
南通 NTG 1080 180 5.60 4.50 3.90 3.40
宁波 NGB 1338 180 6.50 5.20 4.60 3.90
青岛 TAO 646 180 3.90 3.10 2.70 2.30
齐齐哈尔 NDG 1265 180 6.20 5.00 4.30 3.70
三亚 SYX 2710 180 11.00 8.80 7.70 6.60
上海 SHA 1178 180 5.90 4.70 4.10 3.50
汕头 SWA 1941 180 8.60 6.90 6.00 5.20
沈阳 SHE 649 180 3.90 3.10 2.70 2.30
深圳 SZX 2077 180 9.00 7.20 6.30 5.40
太原 TYN 522 180 3.40 2.70 2.40 2.00
潍坊 WEF 582 180 3.60 2.90 2.50 2.20
温州 WNZ 1596 180 6.00 4.80 4.20 3.60
武汉 WUH 1133 180 5.80 4.60 4.10 3.50
乌鲁木齐 URC 2843 180 11.50 9.20 8.10 6.90
厦门 XMN 1774 180 8.00 6.40 5.60 4.80
西安 SIA 1034 180 5.40 4.30 3.80 3.20
延吉 YNJ 1196 180 6.00 4.80 4.20 3.60
烟台 YNT 575 180 3.60 2.90 2.50 2.20
银川 INC 1107 180 5.70 4.60 4.00 3.40
湛江 ZHA 2409 180 10.10 8.10 7.10 6.10
珠海 ZUH 2098 180 9.10 7.30    
郑州 CGO 690 180 4.10 3.30 2.90 2.50
洛阳 LYA 735 180 4.30 3.40 2.90 2.50
吉林 JIL 1030 180 5.40 4.80 3.80 3.20
安庆 AQG 1082 180 5.60 4.50 3.90 3.40
常德 CGD 1435 180 6.80 5.40 4.80 4.10
长治 CIH 665 180 4.00 3.20 2.80 2.40
常州 CZX 1016 180 5.30 4.20 2.80 2.40
朝阳 CHG 387 180 2.80 2.20 2.00 1.80
赤峰 CIF 338 180 2.60 2.10 1.80 1.60
丹东 DDG 849 180 4.70 3.80 3.30 2.80
大同 DAT 305 180 2.50 2.00 1.80 1.50
敦煌 DNH 2552 180 10.50 8.40 7.40 6.30
赣州 KOW 1700 180 7.70 6.20 5.40 4.60
黄山 TXN 1171 180 5.90 4.70 4.10 3.50
黄岩 HYN 1510 180 7.10 5.70 5.00 4.30
景德镇 JDZ 1290 180 6.30 5.00 4.40 3.80
锦州 JNZ 462 180 3.10 2.50 2.20 1.90
九江 JIU 1204 180 6.00 4.80 4.20 3.80
连云港 LYG 705 180 4.10 3.30 2.90 2.50
临沂 LYI 665 180 4.00 3.20 2.80 2.40
柳州 LZH 1998 180 8.70 7.00 6.10 5.20
泸洲 LZO 1734 180 7.90 6.30 5.50 4.70
南阳 NNY 980 180 5.20 4.20 3.60 3.10
秦皇岛 SHP 399 180 2.90 2.30 2.00 1.70
衢洲 JUZ 1406 180 6.70 5.40 4.70 4.00
沙市 SHS 1278 180 6.30 5.00 4.40 3.80
石家庄 SJW 364 180 2.70 2.20 1.90 1.60
通辽 TGO 646 180 3.90 3.10 2.70 2.30
威海 WEH 641 180 3.90 3.10 2.70 2.30
乌兰浩特 HLH 915 180 4.90 3.90 3.40 2.90
五台山 WUT 440 180 3.10 2.50 2.20 1.90
武夷山 WUS 1426 180 6.80 5.40 4.80 4.10
襄樊 XFN 1017 180 5.30 4.20 3.70 2.30
锡林浩特 XIL 421 180 3.00 2.40 2.10 1.80
徐州 XUZ 650 180 3.90 3.10 2.70 2.30
延安 ENY 829 180 4.60 3.70 3.20 2.80
烟台 YNT 575 180 3.60 2.90 2.50 2.20
宜宾 YBP 1840 180 8.20 6.60 5.70 4.90
宜昌 YIH 1189 180 7.00 5.60 4.90 4.20
义乌 YIW 1189 180 6.00 4.80 4.20 3.60
张家界 DYG 1385 180 6.70 5.40 4.70 4.00
舟山 HSN 1388 180 11.70 9.80 7.60 6.80

注明:货物运价栏中M为最低运价,N为普通货物基础运价,+45为45KG以上普通货物基础运价,+100为100KG以上普通货物基础运价,+300为300 KG以上普通货物基础运价。急件鲜活按N运价的150%收取。
 
 
盛世辉煌,航空货运

Copyright(C) 2006 www.cargoserv.com.cn All Rights Reserved 友情链接 航空货运blog

信息产业部ICP 京ICP备06040607 公安机关备案号:WZ00000000

北京盛世辉煌航空快递服务有限公司 版权所有

盛世辉煌航空快递 航空快递,高效快捷,优质安全 总访问量:25568 今日访问:165

中国国际航空公司  中国南方航空公司  上海航空公司  中国东方航空公司  新华航空公司